About
[About this university: what it is known for, campus and city, and student life for international students.]
Programs
| Program | Level | Duration | Tuition / year | English test | Intakes |
|---|---|---|---|---|---|
| Bachelor in Management | Bachelor | 3 years | Log in | Log in | September 2027 |
| International BBA | Bachelor | 4 years | Log in | Log in | September 2027 |
| MSc Corporate Finance and Tech (1 Year) | Master (MSc) | 1 year | Log in | Log in | February 2027 |
| MSc Corporate Finance and Tech (2 Years) | Master (MSc) | 2 years | Log in | Log in | February 2027 |
| MSc Data Analytics and AI (1 Year) | Master (MSc) | 1 year | Log in | Log in | February 2027 |
| MSc Data Analytics and AI (2 Years) | Master (MSc) | 2 years | Log in | Log in | February 2027 |
| MSc Luxury Design Management (1 Year) | Master (MSc) | 1 year | Log in | Log in | September 2027 |
| MSc Luxury Design Management (2 Years) | Master (MSc) | 2 years | Log in | Log in | September 2027 |
| MSc Supply Chain Management and Purchasing (1 Year) | Master (MSc) | 1 year | Log in | Log in | September 2027 |
| MSc Supply Chain Management and Purchasing (2 Years) | Master (MSc) | 2 years | Log in | Log in | September 2027 |
Fees, entry requirements and deadlines are for logged-in students. Free, with your email.Log in to see details
